Wetterdaten: aktuell Thursday, 07/15/2010 06:53 AM
Datum Zeit Temp. A. Windchill X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windböen
07/15/2010 06:53 AM 21.4 °C 21.3 °C 81 % 991.2 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0.0 UV-I 18.0 °C 21.4 °C 4.0 km/h (1 Bft)
07/15/2010 06:43 AM 21.3 °C 21.1 °C 82 % 991.2 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0.0 UV-I 18.1 °C 21.3 °C 3.7 km/h (1 Bft)
07/15/2010 06:33 AM 21.1 °C 21.0 °C 83 % 986.8 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0.0 UV-I 18.1 °C 21.1 °C 6.9 km/h (2 Bft)
07/15/2010 06:28 AM 37.1 °C 20.8 °C 27 % 986.8 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 4.3 km/h (1 Bft)
07/15/2010 06:17 AM 37.1 °C 20.6 °C 27 % 986.8 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/15/2010 06:07 AM 37.1 °C 20.5 °C 27 % 983.4 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 6.4 km/h (2 Bft)
07/15/2010 05:57 AM 37.1 °C 20.4 °C 27 % 983.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/15/2010 05:47 AM 37.1 °C 20.2 °C 27 % 982.8 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/15/2010 05:37 AM 37.1 °C 20.2 °C 27 % 982.8 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/15/2010 05:27 AM 37.1 °C 20.2 °C 27 % 982.4 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 2.4 km/h (1 Bft)
07/15/2010 05:17 AM 37.1 °C 20.2 °C 27 % 982.4 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 1.8 km/h (1 Bft)
07/15/2010 05:07 AM 37.1 °C 20.1 °C 27 % 981.7 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 2.9 km/h (1 Bft)
07/15/2010 04:57 AM 37.1 °C 20.1 °C 27 % 981.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/15/2010 04:47 AM 37.1 °C 20.1 °C 27 % 981.9 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 6.4 km/h (2 Bft)
07/15/2010 04:37 AM 37.1 °C 20.1 °C 27 % 981.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/15/2010 04:27 AM 37.1 °C 20.0 °C 27 % 982.1 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 1.9 km/h (1 Bft)
07/15/2010 04:17 AM 37.1 °C 20.1 °C 27 % 982.1 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 2.1 km/h (1 Bft)
07/15/2010 04:07 AM 37.1 °C 20.1 °C 27 % 982.0 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 4.5 km/h (1 Bft)
07/15/2010 03:57 AM 37.1 °C 20.1 °C 27 % 982.0 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 2.9 km/h (1 Bft)
07/15/2010 03:47 AM 37.1 °C 20.1 °C 27 % 981.3 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 3.1 km/h (1 Bft)
07/15/2010 03:37 AM 37.1 °C 20.1 °C 27 % 981.3 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/15/2010 03:27 AM 37.1 °C 20.1 °C 27 % 981.1 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/15/2010 03:17 AM 37.1 °C 20.2 °C 27 % 981.1 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 1.8 km/h (1 Bft)
07/15/2010 03:07 AM 37.1 °C 20.2 °C 27 % 981.4 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 2.6 km/h (1 Bft)
07/15/2010 02:57 AM 37.1 °C 20.2 °C 27 % 981.4 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 5.1 km/h (1 Bft)
07/15/2010 02:47 AM 37.1 °C 20.2 °C 27 % 981.1 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 3.7 km/h (1 Bft)
07/15/2010 02:37 AM 37.1 °C 20.1 °C 27 % 981.1 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 2.6 km/h (1 Bft)
07/15/2010 02:27 AM 37.1 °C 20.2 °C 27 % 980.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/15/2010 02:17 AM 37.1 °C 20.4 °C 27 % 980.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/15/2010 02:07 AM 37.1 °C 20.6 °C 27 % 980.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/15/2010 01:57 AM 37.1 °C 20.8 °C 27 % 980.3 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 2.6 km/h (1 Bft)
07/15/2010 01:47 AM 37.1 °C 20.8 °C 27 % 980.0 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 1.9 km/h (1 Bft)
07/15/2010 01:37 AM 37.1 °C 20.6 °C 27 % 980.0 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 4.3 km/h (1 Bft)
07/15/2010 01:27 AM 37.1 °C 20.4 °C 27 % 979.9 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 4.7 km/h (1 Bft)
07/15/2010 01:17 AM 37.1 °C 20.0 °C 27 % 979.9 hPa 0.7 l/m² 6.9 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 3.9 km/h (1 Bft)
07/15/2010 01:07 AM 37.1 °C 21.1 °C 27 % 980.1 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 10.1 km/h (2 Bft)
07/15/2010 12:57 AM 37.1 °C 21.7 °C 27 % 980.1 hPa 0.7 l/m² 7.4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 6.4 km/h (2 Bft)
07/15/2010 12:47 AM 37.1 °C 25.3 °C 27 % 979.2 hPa 0.0 l/m² 7.6 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 12.6 km/h (3 Bft)
07/15/2010 12:37 AM 37.1 °C 26.2 °C 27 % 979.2 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 10.3 km/h (2 Bft)
07/15/2010 12:27 AM 37.1 °C 25.8 °C 27 % 976.0 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 15.9 km/h (3 Bft)
07/15/2010 12:17 AM 37.1 °C 24.8 °C 27 % 976.0 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 2.6 km/h (1 Bft)
07/15/2010 12:07 AM 37.1 °C 24.7 °C 27 % 975.2 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 11:57 PM 37.1 °C 24.7 °C 27 % 975.2 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 11:47 PM 37.1 °C 25.0 °C 27 % 974.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 11:42 PM 37.1 °C 25.1 °C 27 % 974.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 11:30 PM 37.1 °C 25.4 °C 27 % 973.9 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 1.6 km/h (1 Bft)
07/14/2010 11:20 PM 37.1 °C 25.6 °C 27 % 973.9 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 1.8 km/h (1 Bft)
07/14/2010 11:10 PM 37.1 °C 25.8 °C 27 % 973.1 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 1.6 km/h (1 Bft)
07/14/2010 11:00 PM 37.1 °C 25.9 °C 27 % 973.1 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 2.7 km/h (1 Bft)
07/14/2010 10:50 PM 37.1 °C 26.2 °C 27 % 972.1 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 1.9 km/h (1 Bft)
07/14/2010 10:40 PM 37.1 °C 26.3 °C 27 % 972.1 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 2.3 km/h (1 Bft)
07/14/2010 10:30 PM 37.1 °C 26.5 °C 27 % 971.4 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 3.1 km/h (1 Bft)
07/14/2010 10:20 PM 37.1 °C 26.6 °C 27 % 971.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 3.1 km/h (1 Bft)
07/14/2010 10:10 PM 37.1 °C 26.8 °C 27 % 970.6 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 1.8 km/h (1 Bft)
07/14/2010 10:00 PM 37.1 °C 27.0 °C 27 % 970.6 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 09:50 PM 37.1 °C 27.2 °C 27 % 970.0 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 09:40 PM 37.1 °C 27.5 °C 27 % 970.0 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 2.3 km/h (1 Bft)
07/14/2010 09:30 PM 37.1 °C 27.9 °C 27 % 969.3 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 09:20 PM 37.1 °C 28.3 °C 27 % 969.3 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 09:10 PM 37.1 °C 28.9 °C 27 % 968.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) S 180 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 09:00 PM 37.1 °C 29.5 °C 27 % 968.7 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 08:50 PM 37.1 °C 30.3 °C 27 % 968.1 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W 270 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 1.8 km/h (1 Bft)
07/14/2010 08:40 PM 37.1 °C 31.6 °C 27 % 968.1 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 2.1 km/h (1 Bft)
07/14/2010 08:30 PM 37.1 °C 33.7 °C 27 % 967.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 08:20 PM 37.1 °C 36.0 °C 27 % 967.7 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 1.9 km/h (1 Bft)
07/14/2010 08:15 PM 37.1 °C 36.8 °C 27 % 967.6 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 08:06 PM 37.1 °C 37.4 °C 27 % 967.6 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W 270 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 3.1 km/h (1 Bft)
07/14/2010 07:56 PM 37.1 °C 38.1 °C 27 % 967.6 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 2.3 km/h (1 Bft)
07/14/2010 07:46 PM 37.1 °C 38.6 °C 27 % 967.1 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 2.1 km/h (1 Bft)
07/14/2010 07:36 PM 37.1 °C 39.0 °C 27 % 967.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 3.4 km/h (1 Bft)
07/14/2010 07:26 PM 37.1 °C 39.2 °C 27 % 966.8 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 4.0 km/h (1 Bft)
07/14/2010 07:16 PM 37.1 °C 40.0 °C 27 % 966.8 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 2.7 km/h (1 Bft)
07/14/2010 07:06 PM 37.1 °C 40.7 °C 27 % 966.6 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 1.9 km/h (1 Bft)
07/14/2010 06:56 PM 37.1 °C 41.2 °C 27 % 966.6 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 3.7 km/h (1 Bft)
07/14/2010 06:46 PM 37.1 °C 41.1 °C 27 % 966.9 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 1.8 km/h (1 Bft)
07/14/2010 06:36 PM 37.1 °C 40.8 °C 27 % 966.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.1 °C 2.3 km/h (1 Bft)
07/14/2010 06:26 PM 37.1 °C 40.6 °C 26 % 967.1 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.4 °C 37.1 °C 2.4 km/h (1 Bft)
07/14/2010 06:16 PM 37.2 °C 39.4 °C 27 % 967.1 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 15.0 °C 37.2 °C 1.9 km/h (1 Bft)
07/14/2010 06:06 PM 37.7 °C 41.3 °C 26 % 967.1 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 05:56 PM 38.0 °C 42.0 °C 26 % 967.1 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0.0 UV-I 15.1 °C 38.0 °C 3.2 km/h (1 Bft)
07/14/2010 05:46 PM 37.8 °C 41.7 °C 26 % 967.2 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.8 °C 2.3 km/h (1 Bft)
07/14/2010 05:36 PM 37.7 °C 41.6 °C 26 % 967.2 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.7 °C 3.1 km/h (1 Bft)
07/14/2010 05:26 PM 37.6 °C 41.7 °C 26 % 968.2 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0.0 UV-I 14.8 °C 37.6 °C 3.4 km/h (1 Bft)
07/14/2010 05:16 PM 37.2 °C 40.9 °C 26 % 968.2 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0.0 UV-I 14.4 °C 37.2 °C 2.9 km/h (1 Bft)
07/14/2010 05:06 PM 37.8 °C 42.3 °C 25 % 969.4 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.3 °C 37.8 °C 4.0 km/h (1 Bft)
07/14/2010 04:56 PM 38.0 °C 42.3 °C 25 % 969.4 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0.0 UV-I 14.5 °C 38.0 °C 2.6 km/h (1 Bft)
07/14/2010 04:46 PM 37.7 °C 41.4 °C 26 % 970.4 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 04:36 PM 37.4 °C 40.9 °C 26 % 970.4 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.6 °C 37.4 °C 2.9 km/h (1 Bft)
07/14/2010 04:26 PM 37.3 °C 40.8 °C 26 % 970.8 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0.0 UV-I 14.5 °C 37.3 °C 6.6 km/h (2 Bft)
07/14/2010 04:16 PM 37.0 °C 40.6 °C 27 % 970.8 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 04:06 PM 37.0 °C 40.5 °C 27 % 970.9 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 37.0 °C 3.1 km/h (1 Bft)
07/14/2010 03:56 PM 36.8 °C 40.0 °C 26 % 970.9 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.1 °C 36.8 °C 4.7 km/h (1 Bft)
07/14/2010 03:46 PM 36.4 °C 39.7 °C 27 % 971.8 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.4 °C 36.4 °C 4.5 km/h (1 Bft)
07/14/2010 03:36 PM 35.3 °C 38.9 °C 29 % 971.8 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.5 °C 35.3 °C 3.4 km/h (1 Bft)
07/14/2010 03:26 PM 34.5 °C 38.3 °C 29 % 972.1 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0.0 UV-I 13.8 °C 34.5 °C 5.3 km/h (1 Bft)
07/14/2010 03:16 PM 36.2 °C 40.2 °C 28 % 972.1 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0.0 UV-I 14.7 °C 36.2 °C 3.7 km/h (1 Bft)
07/14/2010 03:06 PM 35.3 °C 38.7 °C 29 % 973.3 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0.0 UV-I 14.5 °C 35.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 02:56 PM 34.9 °C 37.5 °C 29 % 973.3 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.2 °C 34.9 °C 5.3 km/h (1 Bft)
07/14/2010 02:46 PM 34.6 °C 36.4 °C 30 % 974.0 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 14.5 °C 34.6 °C 4.2 km/h (1 Bft)
07/14/2010 02:36 PM 35.1 °C 37.3 °C 30 % 974.0 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0.0 UV-I 14.9 °C 35.1 °C 6.6 km/h (2 Bft)
07/14/2010 02:26 PM 35.7 °C 38.9 °C 30 % 974.2 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0.0 UV-I 15.4 °C 35.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 02:16 PM 35.5 °C 38.0 °C 31 % 974.2 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0.0 UV-I 15.7 °C 35.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 02:06 PM 34.5 °C 36.7 °C 32 % 974.8 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 15.4 °C 34.5 °C 3.5 km/h (1 Bft)
07/14/2010 01:56 PM 34.1 °C 36.7 °C 33 % 974.8 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 15.5 °C 34.1 °C 2.9 km/h (1 Bft)
07/14/2010 01:46 PM 33.8 °C 36.9 °C 34 % 976.2 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 15.7 °C 33.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
07/14/2010 01:36 PM 33.1 °C 36.4 °C 35 % 976.2 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 15.6 °C 33.1 °C 2.4 km/h (1 Bft)
07/14/2010 01:26 PM 33.1 °C 36.1 °C 35 % 977.1 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 15.6 °C 33.1 °C 6.6 km/h (2 Bft)
07/14/2010 01:16 PM 32.3 °C 35.5 °C 36 % 977.1 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0.0 UV-I 15.3 °C 32.3 °C 4.5 km/h (1 Bft)
07/14/2010 01:06 PM 32.1 °C 35.9 °C 36 % 978.0 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0.0 UV-I 15.1 °C 32.1 °C 3.1 km/h (1 Bft)
07/14/2010 12:56 PM 31.9 °C 35.2 °C 37 % 978.0 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 15.4 °C 31.9 °C 6.4 km/h (2 Bft)
07/14/2010 12:46 PM 30.8 °C 33.9 °C 40 % 978.8 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 15.6 °C 30.8 °C 4.3 km/h (1 Bft)
07/14/2010 12:36 PM 31.0 °C 34.7 °C 40 % 978.8 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 15.8 °C 31.0 °C 5.1 km/h (1 Bft)
07/14/2010 12:26 PM 31.3 °C 34.8 °C 39 % 979.6 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0.0 UV-I 15.7 °C 31.3 °C 3.5 km/h (1 Bft)
07/14/2010 12:16 PM 30.9 °C 33.5 °C 41 % 979.6 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0.0 UV-I 16.1 °C 30.9 °C 2.3 km/h (1 Bft)
07/14/2010 12:06 PM 30.8 °C 34.6 °C 41 % 980.3 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0.0 UV-I 16.0 °C 30.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
07/14/2010 11:56 AM 30.7 °C 35.0 °C 41 % 980.3 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0.0 UV-I 15.9 °C 30.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 11:46 AM 30.5 °C 35.4 °C 42 % 981.6 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0.0 UV-I 16.1 °C 30.5 °C 5.3 km/h (1 Bft)
07/14/2010 11:36 AM 29.9 °C 35.0 °C 43 % 981.6 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 15.9 °C 29.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 11:26 AM 29.3 °C 34.5 °C 46 % 982.9 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 16.5 °C 29.3 °C 2.3 km/h (1 Bft)
07/14/2010 11:16 AM 28.9 °C 34.1 °C 46 % 982.9 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0.0 UV-I 16.1 °C 28.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07/14/2010 11:06 AM 28.7 °C 33.5 °C 48 % 984.4 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0.0 UV-I 16.6 °C 28.7 °C 2.3 km/h (1 Bft)
07/14/2010 10:56 AM 28.3 °C 32.9 °C 49 % 984.4 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 16.5 °C 28.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
07/14/2010 10:46 AM 27.9 °C 32.7 °C 50 % 985.0 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0.0 UV-I 16.5 °C 27.9 °C 4.2 km/h (1 Bft)
07/14/2010 10:36 AM 27.9 °C 32.7 °C 52 % 985.0 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0.0 UV-I 17.1 °C 27.9 °C 3.9 km/h (1 Bft)
07/14/2010 10:26 AM 27.3 °C 32.1 °C 53 % 985.9 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 16.9 °C 27.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
07/14/2010 10:16 AM 26.6 °C 31.4 °C 56 % 985.9 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 17.1 °C 26.6 °C 1.6 km/h (1 Bft)
