01.03.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 01.03.2008 traf Orkantief Emma Deutschland! Da die Kaltfront gegen 8:00 Uhr in Sachsen erwartet wurde, brachen Enrico und ich am Samstagmorgen gegen 3:00 Uhr in Richtung Erzgebirge auf, um es gefahrlos bis nach Annaberg zu schaffen bevor das Sturmfeld die Stadt erreicht. Die Rollenteilung war ganz klar auf dem Weg dorthin: Enrico behielt alles im Auge und ich war der Fahrer. Gegen 4:00 Uhr begann sich eine ausgeprägte Schauer und Gewitterlinie im Nordwesten Deutschlands auszubilden und bereits 4:45 Uhr schien es im Ruhrgebiet ein Bow Echo zu geben (jedenfalls sah es stark danach aus). Bereits auf dem Weg zu Bernd, mit dem wir uns treffen wollten, begann die Gewitteraktivität immer weiter aufzuleben, ebenso wurden die Schauerechos immer stärker. Bevor wir zum eigentlichen Chasen aufbrachen, nachdem wir gegen 6:30 Uhr bei Bernd eintrafen, haben wir drei erst einmal die Lage besprochen und die Karten ganz genau unter die Lupe genommen um das Wesentliche und Wichtigste zu erfassen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation der Gerätschaften im Fahrzeug: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegen 7:00 Uhr beschlossen wir die Windmaster zu verteilen nachdem die Kaltfront schon in Sachsen eingetroffen war. Auf der Sehmaer Höhe in Sehma befestigten wir meinen Windmaster, während Jens Weissbach und Silvio Wandel ihren Windmaster in Installation des Windmasters auf der Sehmaer Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Um 7:45 Uhr trafen wir uns mit Michel, Jens und Silvio auf einer leichten und gut überschaubaren Anhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf der Anhöhe befestigten wir den Dritten und auch letzten Windmaster und begaben uns, fernab von sämtlichen Bäumen und anderen Gegenständen die uns hätten „um die Ohren fliegen “ und eine Menge Schaden anrichten können, in Position und warteten erst einmal ab um zu schauen was nun passiert. Auf dem Radar wurden immer wieder Bow Echos angedeutet!!! Um 8:00 Uhr war es dann soweit. Die Squall Line begann sich enorm zu verstärken, die Reflektivität lag um die 49 dBz und auch die Blitzrate schien extrem zu steigen. Allein von 5:45 Uhr bis 7:45 Uhr wurden 4084 Blitze registriert. Bis 9:45 Uhr, und somit zum Kaltfront-Durchgang im Erzgebirge, waren es bereits 8078 Blitze in ganz Deutschland. Und nun schnell in die Fahrzeuge springen bevor es losgeht! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlich von unserem Standort zog um 8:20 Uhr einer der am stärksten ausgebildeten Abschnitte der Squall Line entlang und verfehlte uns nur ganz knapp…Gott sei Dank. Wie sich allerdings erst später herausstellte wurden bei Carlsfeld zwei Tornadoverdachtsfälle und bei Zwota ein Verdachtsfall bekannt gegeben! Wir wurden gerade noch so von einem 46 dBz - Bereich getroffen welcher später wieder abschwächte! Mit dem Durchgang der Kaltfront ging der Regen immer mehr in Schnee und Graupel über. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danach ließen die Böen gleich wieder stark nach und erreichten im Maximum „nur“ noch zwischen 50 und 70 km/h! Als das ganze Spektakel vorüber war, fuhren wir allesamt zu Bernd (bei dem wir uns dann auch wieder von Michel Oelschlägel, Sven Weissbach und Silvio Wandel trennten), werteten vorher unser Material aus und sprachen noch einmal über unser bisheriges Chasing. Die Windmaster wurden wieder eingesammelt und die Spitzenböen festgehalten!!! Hier eine Karte der von uns angebrachten Windmaster in Sachsen!... Wenn Ihr die Markierungspunkte anklickt könnt Ihr die Daten einlesen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Abzug der Kaltfront fielen uns immer wieder Sturmschäden auf. Überall gab es abgebrochene und entwurzelte Bäume! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier wurde das Dach einer Fabrik heruntergerissen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nun hieß es erst einmal abwarten bis der Trog-Orkan das sächsische Bundesland erreicht. Währenddessen sind wir (Bernd März + Freundin Susan, Enrico Öltze und ich, Michael Popp) schon einmal losgefahren um eventuelle erste Schäden zu finden und ggf. aufzunehmen. Auf dem Fichtelberg, auf dem wir noch ein paar Messungen vornehmen wollten, trafen wir auf einen Sturm aus Schnee, Hagel- und Graupelkörner welcher so stark war, das es schier unmöglich war längere Zeit gegen den Sturm zu schauen bzw. sich im Freien aufzuhalten da es ziemlich schmerzhaft war wenn die Körner das Gesicht trafen. Auch eine beachtliche Menge an Neuschnee…ca. 5-10 cm konnten wir verzeichnen. Hier kam dann später auch noch der „Zwischenzeilenleser“ vorbei! Die höchste von uns gemessene Böe lag bei 110 km/h… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Um den Trog abzupassen, begaben wir uns wieder zur Sehmaer Höhe welcher uns auch dort gegen 17:00 Uhr mit all seiner Kraft erreichte! Die Böen lagen durchgängig im Schnitt bei 85 bis 108 km/h, ….eine Kraft…einfach Wahnsinn. Eine kurze 120er Böe in der Spitze fühlt sich lange nicht so heftig an wie durchgängige 95er Böen. Es war als befände man sich in einem Windkanal, die Wangen fangen an unkontrolliert zu „schlabbern“, Atmen war kaum möglich, Sprechen ein gewaltiger Kraftakt. So etwas habe ich noch nie erlebt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd und Jörg (Zwischenzeilenleser) beim ablesen der Böen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Downburst aus Regen, Schnee und Graupel direkt vor uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immer wieder waren aufsteigende Fractis zu sehen welche rasch nach oben gesogen und teilweise den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als wir gegen 21 Uhr wieder nach Hause wollten, beschlossen wir noch einmal auf den Fichtelberg zu fahren um zu sehen was dort in der Zeit an Schnee herunter kam und wie die aktuelle Lage war. Als wir endlich oben waren trauten wir unseren Augen kaum. Es herrschten wahrlich sibirische Verhältnisse. Ein Schneesturm vom Feinsten. Nach kurzem Aufenthalt auf der Spitze fuhren wir noch kurz nach Tschechien um den Tank voll zu machen…. Ca. 100 Meter vor der Tschechischen Grenze endete die Fahrt auch schon wieder. Ein junges Pärchen saß mit dem Auto in einer Schneewehe fest, wohl bemerkt direkt vor dem Sitz des deutschen Bundesgrenzschutzes! Wir beschlossen anzuhalten um den Beiden zu helfen, leider vergebens. Ohne ein Abschleppseil hatten wir keine Chance. Es ist auch äußerst erstaunlich, dass von ungefähr 20 befragten Fahrern kein einziger ein Abschleppseil dabei hatte! Der von uns angeforderte ADAC, erklärte sich bereit so schnell wie möglich jemanden vorbei zu schicken. Was, laut Auskunft der Zentrale, mindestens 60 Minuten gedauert hätte! Also hat Enrico beim BGS…., beim deutschen BGS um Hilfe gebeten. Was diese uns jedoch antworteten traue ich mir hier nicht zu schreiben!!! An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den deutschen Bundesgrenzschutz! Da das Auto des Pärchens im Schnee versunken wäre bis der ADAC eingetroffen wäre, bat ich Bernd uns zu helfen. Er erklärte sich sofort bereit und machte sich auch gleich mit Abschleppseil und Schaufel auf den Weg zu uns! Schnell war das Auto dann befreit! Hier noch ein paar Bilder von dort…den Rest seht ihr ja im Video ;) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So sah mein kleines blaues Auto nach 30 Minuten stehenbleiben aus….einfach nur Weiß. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So, das war es an Bildern… Hier noch ein paar Radarbilder vom www.wetterspiegel.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Videos von Christian Frohs und Michel Oelschlägel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanzen: 19 Tornadoverdachtsfälle in ganz Deutschland! Davon allein 5 in Sachsen Bayern: Bisher sind alles noch Verdachtsfälle welche erst noch Analysiert und ausgewertet werden müssen! Einige davon werden sich wohl als Downburst- bzw. Sturmschäden herausstellen. In der Tornadoliste von Thomas Sävert und im Skywarn-forum sind diese fälle einzusehen. Tornadoliste von Thomas Sävert: http://www.tornadoliste.de/ Skywarn Deutschland: http://www.skywarn.de/forum/viewforum.php?f=34 Michel Oelschlägel und Bernd März haben sich bereits den Verdachtsfall in Carlsfeld Landkreis ASZ vorgenommen! Des weiteren sind bisher 12 Todesopfer durch Emma zu beklagen!
Windspitzen: Wendelstein Bayern: 1832m, 222 km/h Zugspitze Bayern: 2960m, 191 km/h Wallberg Bayern: 1620m, 191 km/h Nebelhorn Bayern: 2070m, 163 km/h Feldberg/Schwarzwald Bad.-Württ.: 1486m, 163 km/h Benediktbeuern (Kloster) Bayern: 0617m, 156 km/h Hornisgrinde Bad. Württ.: 1160m, 156 km/h Grosser Arber Bayern: 1437m, 156 km/h Fichtelberg Sachsen: 1213m, 156 km/h Chemnitz Sachsen 0418m, 152 km/h So..das war es erstmal. Später werden noch einige Medienberichte und Links folgen!
Sämtliche Rechte liegen bei Enrico Öltze & Michael Popp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||